Einsätze
Einsätze
Nr. | Alarmzeit | Alarmstichwort | Eingesetzte Fahrzeuge | Einsatzort |
32 | 23.11.2023 19:13 Uhr | N1R1 First Responder | First Responder | Arnsdorf |
31 | 13.11.2023 16:43 Uhr | H1 VKU | HLF 10 & First Responder | Fischbach |
30 | 31.10.2023 01:08 Uhr | BMA | HLF 10 & First Responder | Fischbach |
29 | 25.10.2023 12:57 Uhr | H1 Türnotöffnung | HLF 10 & First Responder | Fischbach |
28 | 08.10.2023 09:02 Uhr | N1R1 First Responder | First Responder | Arnsdorf |
27 | 23.09.2023 20:37 Uhr | H1 Wasser in Wohnung | HLF 10 | Fischbach |
26 | 19.09.2023 18:27 Uhr | Brandmeldeanlage | HLF 10 & First Responder | Arnsdorf |
25 | 19.09.2023 15:04 Uhr | H2N1R1 VKU | HLF 10 & First Responder | B6 -> Dresden |
24 | 15.09.2023 20:25 Uhr | B2 Waldbrand | HLF 10 & First Responder | Seeligstadt |
23 | 14.09.2023 20:30 Uhr | H1 Ölspur | HLF 10 | Arnsdorf |
22 | 10.09.2023 18:09 Uhr | N1R1 First Responder | First Responder | Arnsdorf |
21 | 05.09.2023 20:20 Uhr | B2 Objekt/EP/Objektbrand | HLF 10 & First Responder | Arnsdorf |
20 | 13.08.2023 08:55 Uhr | N1R1 First Responder | First Responder | Großharthau |
19 | 03.08.2023 17:07 Uhr | N1R1 First Responder | First Responder | Arnsdorf |
18 | 26.06.2023 17:52 Uhr | N1R1 First Responder | First Responder | Wallroda |
17 | 24.06.2023 14:40 Uhr | N1R1 First Responder | First Responder | Arsndorf |
16 | 22.06.2023 17:37 Uhr | B2/B3 Gebäudebrand | HLF 10 & First Responder | Arsndorf |
15 | 06.06.2023 16:11 Uhr | N1R1 First Responder | First Responder | Fischbach |
14 | 04.06.2023 11:43 Uhr | H1 Tragehilfe | HLF 10 | Arnsdorf |
13 | 31.05.2023 17:53 Uhr | H2N1R1 Person droht zu springen | HLF 10 & First Responder | Arnsdorf |
12 | 01.05.2023 17:41 Uhr | H2N2R3 VKU, PKW droht abzustürzen | HLF 10 & First Responder | Fischbach |
11 | 21.04.2023 16:32 Uhr | B2 Gebäudebrand | HLF 10 & First Responder | Arnsdorf |
10 | 14.04.2023 18:00 Uhr | H1 VKU | HLF 10 | Fischbach |
9 | 10.04.2023 16:05 Uhr | B1/B2 Hecke an Wohnhaus | HLF 10 & First Responder | Arnsdorf |
8 | 11.03.2023 05:48 Uhr | H2N1R1 VKU eingeklemmte Person | HLF 10 & First Responder | S159 Arnsdorf – Wallroda |
7 | 04.03.2023 18:53 Uhr | N1R1 Reanimation | First Responder | Kleinwolmsdorf |
6 | 03.03.2023 14:33 Uhr | H1 Türnotöffnung | HLF 10 | Fischbach |
5 | 20.02.2023 20:31 Uhr | H1 VKU | HLF 10 & First Responder | Fischbach |
4 | 15.02.2023 19:07 Uhr | H1 VKU | HLF 10 & First Responder | Fischbach |
3 | 15.02.2023 04:19 Uhr | H1 VKU | HLF 10 & First Responder | Fischbach |
2 | 05.02.2023 17:33 Uhr | H1 ausleuchten Landeplatz | HLF 10 & First Responder | Arnsdorf |
1 | 24.01.2023 00:17 Uhr | B2RD Schuppen | HLF 10 & First Responder | Arnsdorf |
Nr. | Alarmzeit | Alarmstichwort | Eingesetzte Fahrzeuge | Einsatzort |
46 | 31.12.2022 20:54 Uhr | B1 brennt Hecke | HLF 10 & First Responder | Fischbach |
45 | 31.12.2022 20:24 Uhr | B2 Rauch aus Wohnung | HLF 10 & First Responder | Arnsdorf |
44 | 31.12.2022 14:43 Uhr | H1 VKU | HLF 10 & First Responder | Arnsdorf |
43 | 31.12.2022 01:43 Uhr | H1 VKU | HLF 10 & First Responder | Fischbach |
42 | 24.12.2022 09:19 Uhr | H1 Tragehilfe Rettungsdienst | HLF 10 | Arnsdorf |
41 | 22.12.2022 15:06 Uhr | B2 Brand Einfamilienhaus | HLF 10 & First Responder | Wallroda |
40 | 21.12.2022 12:53 Uhr | B2 Wohnungsbrand | HLF 10 & First Responder | Arnsdorf |
39 | 20.12.2022 12:06 Uhr | H1 Türöffnung | HLF 10 | Arnsdorf |
38 | 19.12.2022 16:27 Uhr | H2 VKU | HLF 10 | B6 -> Großharthau |
37 | 16.12.2022 15:17 Uhr | H1 VKU | HLF 10 & First Responder | Arnsdorf |
36 | 12.12.2022 10:10 Uhr | H1 Ölspur | HLF 10 | Fischbach |
35 | 21.11.2022 08:06 Uhr | N1R1 | First Responder | Arnsdorf |
34 | 19.11.2022 12:33 Uhr | H1 VKU | HLF 10 & First Responder | Fischbach |
33 | 17.11.2022 15:41 Uhr | H1 VKU | HLF 10 & First Responder | Arnsdorf |
32 | 16.11.2022 15:40 Uhr | H1R1 First Responder | First Responder | Arnsdorf |
31 | 04.10.2022 14:20 Uhr | THL klein – Türöffnung | HLF 10 & First Responder | Arnsdorf |
30 | 03.10.2022 19:55 Uhr | Brand klein – Containerbrand | HLF 10 | Arnsdorf |
29 | 01.10.2022 20:03 Uhr | First Responder – Unterstützung Rettungsdienst | First Responder | Fischbach |
28 | 05.09.2022 19:49 Uhr | THL klein – Baum auf Straße | HLF 10 & First Responder | Fischbach |
27 | 12.08.2022 10:37 Uhr | THL klein – Türnotöffnung | HLF 10 | Arnsdorf |
26 | 06.08.2022 10:07 Uhr | First Responder – Notarztzubringer | First Responder | Arnsdorf |
25 | 03.08.2022 13:39 Uhr | Brand mittel – Waldbrand | HLF 10 | Seeligstadt Massenei |
24 | 26.07.2022 17:54 Uhr | Brand mittel – Feldbrand | HLF 10 & First Responder | Kleinwolmsdorf |
23 | 24.07.2022 14:55 Uhr | THL klein – VKU PKW – KRAD | HLF 10 & First Responder | Fischbach -> Dresden |
22 | 22.07.2022 14:07 Uhr | THL klein – Baum droht zu stürzen | HLF 10 | Arnsdorf |
21 | 16.07.2022 22:26 Uhr | Brand klein – Nachschau | HLF 10 & First Responder | Karswald |
20 | 10.07.2022 08:59 Uhr | THL klein – Tragehilfe RD | HLF 10 | Arnsdorf |
19 | 29.04.2022 17:35 Uhr | Brand mittel – Scheune | HLF 10 & First Responder | Wallroda |
18 | 16.04.2022 15:13 Uhr | THL klein – VKU Moped | HLF 10 & First Responder | Fischbach Kreisverkehr |
17 | 11.04.2022 20:12 Uhr | Brand klein – Nachschau | HLF 10 & First Responder | Fischbach -> Dresden |
16 | 05.04.2022 09:54 Uhr | Brand klein / THL mittel – Brennt PKW, Person eingeklemmt | HLF 10 & First Responder | Arnsdorf |
15 | 04.04.2022 16:30 Uhr | THL klein – Arbeitsunfall | HLF 10 & First Responder | Arnsdorf |
14 | 03.04.2022 12:45 Uhr | Brand klein – Brand Mülltone | HLF 10 | Arnsdorf |
13 | 20.02.2022 12:16 Uhr | THL klein – Baum auf Straße | HLF 10 & First Responder | Arnsdorf |
12 | 19.02.2022 07:12 Uhr | THL klein – Baum auf Straße | HLF 10 & First Responder | Fischbach |
11 | 17.02.2022 11:45 Uhr | THL klein – Baum auf Straße | HLF 10 & First Responder | Fischbach |
10 | 17.02.2022 11:17 Uhr | THL klein – Baum auf Straße | HLF 10 & First Responder | Fischbach |
9 | 16.02.2022 15:05 Uhr | THL mittel – VKU eingeklemmte Person | HLF 10 & First Responder | Kleinwolmsdorf |
8 | 16.02.2022 03:31 Uhr | Brand mittel – Garage | HLF 10 & First Responder | Schmiedefeld |
7 | 29.01.2022 19:59 Uhr | Brand mittel – Gartenlaube | HLF 10 & First Responder | Seeligstadt Massenei |
6 | 24.01.2022 18:17 Uhr | Brand klein – unklare Rauchentwicklung | HLF 10 | Arnsdorf |
5 | 17.01.2022 11:38 Uhr | THL klein – VKU | HLF 10 & First Responder | Fischbach -> Dresden |
4 | 17.01.2022 10:09 Uhr | BMA – Automatischer Meldereinlauf | HLF 10 | Schmiedefeld |
3 | 12.01.2022 07:54 Uhr | THL klein – VKU | HLF 10 | Arnsdorf |
2 | 08.01.2022 10:34 Uhr | THL klein – Ölspur | HLF 10 & First Responder | Fischbach |
1 | 01.01.2022 00:14 Uhr | THL klein – Stromkabel beschädigt | HLF 10 & First Responder | Fischbach |
Nr. | Alarmzeit | Alarmstichwort | Eingesetzte Fahrzeuge | Einsatzort |
30 | 22.12.2021 16:35 Uhr | B1 Holzstapel | HLF 10 & First Responder | Arnsdorf |
29 | 17.12.2021 18:13 Uhr | H1 Türöffnung | HLF 10 | Arnsdorf |
28 | 10.12.2021 19:04 Uhr | H1 VKU | HLF 10 & First Responder | Arnsdorf |
27 | 26.11.2021 18:09 Uhr | H1 VKU | HLF 10 & First Responder | Fischbach |
26 | 14.11.2021 04:17 Uhr | H1 Tragehilfe Rettungsdienst, COVID Positiv | HLF 10 | Arnsdorf |
25 | 31.10.2021 17:34 Uhr | H1 Ausleuchten Landeplatz | HLF 10 & First Responder | Fischbach |
24 | 28.10.2021 17:01 Uhr | H1 Ast droht zu stürzen | HLF 10 | Arnsdorf |
23 | 21.10.2021 14:30 Uhr | H1 Baum auf Straße | HLF 10 & First Responder | Fischbach |
22 | 21.10.2021 13:40 Uhr | H1 Stromleitung auf B6 | HLF 10 & First Responder | Fischbach |
21 | 21.10.2021 13:36 Uhr | H1 Ortsfeste Landfunkstelle besetzen | Großröhrsdorf | |
20 | 03.10.2021 10:20 Uhr | H2R1 VKU Eingeklemmte Person | HLF 10 & First Responder | Kleinwolmsdorf |
19 | 24.09.2021 17:34 Uhr | B2RD Explosion mit Brandfolge | HLF 10 & First Responder | Arnsdorf |
18 | 25.08.2021 14:43 Uhr | H1 VKU | HLF 10 & First Responder | Fischbach |
17 | 15.08.2021 13:11 Uhr | H2N1R1 Person von Zug erfasst | HLF 10 & First Responder | Großharthau |
16 | 13.08.2021 14:14 Uhr | H1 Telefonmast droht auf Straße zu stürzen | HLF 10 | Arnsdorf |
15 | 27.07.2021 07:16 Uhr | H1 Tragehilfe Rettungsdienst | HLF 10 | Arnsdorf |
14 | 26.07.2021 21:54 Uhr | H1 VKU | HLF 10 & First Responder | Fischbach |
13 | 19.07.2021 13:24 Uhr | ABC1 Gasleitung zerstört | HLF 10 & First Responder | Arnsdorf |
12 | 12.07.2021 18:05 Uhr | H1 Baum auf Straße | HLF 10 & First Responder | Fischbach |
11 | 11.07.2021 19:20 Uhr | H1 Keller unter Wasser | HLF 10 & First Responder | Arnsdorf |
10 | 11.07.2021 19:01 Uhr | H1 Wasser auf Straße | HLF 10 & First | Arnsdorf |
9 | 07.07.2021 06:35 Uhr | BMA/EP | HLF 10 & First Responder | Arnsdorf |
8 | 25.06.2020 20:22 Uhr | H1 Tragehilfe Rettungsdienst | HLF 10 & First Responder | Arnsdorf |
7 | 06.06.2020 16:04 Uhr | H1 VKU | HLF 10 & First Responder | Fischbach |
6 | 24.05.2021 17:17 Uhr | H1 VKU Motorrad gegen Taxi | HLF 10 & First Responder | Fischbach |
5 | 20.05.2021 14:58 Uhr | BMA/EP | HLF 10 & First Responder | Arnsdorf |
4 | 14.05.2021 13.09 Uhr | H1 VKU | HLF 10 & First Responder | Fischbach |
3 | 13.03.2021 01:21 Uhr | B1 Nachschau | HLF 10 & First Responder | Arnsdorf |
2 | 21.02.2021 16:08 Uhr | B2RD Brand Gastherme | HLF 10 & First Responder | Fischbach |
1 | 29.01.2021 13:32 Uhr | H1 VKU PKW überschlagen | HLF 10 & First Responder | Fischbach |
Nr. Alarmzeit Alarmstichwort Eingesetzte Fahrzeuge Einsatzort
34 24.12.2020 11:41 Uhr H1 Telefonmast auf Straße HLF 10 & First Responder Fischbach
33 10.12.2020 17:42 Uhr B1 Containerbrand HLF 10 & First Responder Arnsdorf
32 07.12.2020 17:14 Uhr H1 auslaufende Betriebsmittel nach VKU HLF 10 & First Responder Fischbach
31 24.10.2020 00:04 Uhr H1 VKU HLF 10 & First Responder Fischbach
30 16.10.2020 18:23 Uhr BMA/EP GMA-Melder ausgelöst HLF 10 & First Responder Schmiedefeld
29 03.10.2020 09:33 Uhr B1 Brand Bahnschwelle HLF 10 Arnsdorf
28 26.09.2020 01:30 Uhr BMA/EP GMA-Melder ausgelöst HLF 10 & VRW Schmiedefeld
27 22.09.2020 12:32 Uhr H2N1R1 Person droht zu springen HLF 10 & VRW Arnsdorf
26 18.09.2020 09:26 Uhr H1 Tierbergung HLF 10 & VRW Fischbach
25 12.09.2020 21:32 Uhr H1 auslaufende Betriebsmittel nach VKU HLF 10 & VRW Fischbach -> Seeligstadt
24 25.08.2020 18:25 Uhr B1 Brand Unrat HLF 10 & VRW Arnsdorf
23 15.08.2020 08:41 Uhr H1 Tragehilfe Rettungsdienst HLF 10 & VRW Arnsdorf
22 08.08.2020 04:19 Uhr H1 Baum auf Straße HLF 10 & VRW B6 Fischbach -> Dresden
21 01.08.2020 17:08 Uhr B2 Waldbrand HLF 10 & VRW S159 Wallroda -> Radeberg
20 19.07.2020 17:07 Uhr H1 Baum auf Straße HLF 10 & VRW B6 Fischbach -> Großharthau
19 11.07.2020 19:16 Uhr H1 Türöffnung-Notfall HLF 10 & VRW Arnsdorf
18 21.06.2020 18:31 Uhr B2 Waldbrand HLF 10 & VRW Wallroda
17 25.05.2020 08:11 Uhr H1 Ölspur HLF 10 & VRW Arnsdorf
16 28.04.2020 17:18 Uhr B2 Waldbrand HLF 10 & VRW Seeligstadt Massenei
15 23.04.2020 16:00 Uhr H1 auslaufende Betriebsmittel nach VKU HLF 10 & VRW Arnsdorf
14 18.04.2020 09:36 Uhr B2 Scheunenbrand HLF 10 & VRW Kleinwolmsdorf
13 17.04.2020 23:04 Uhr B1 Nachschau HLF 10 & VRW Arnsdorf
12 27.03.2020 03:51 Uhr B2RD Brandgeruch HLF 10 & VRW Arnsdorf
11 26.03.2020 05:47 Uhr H1 VKU HLF 10 & VRW Fischbach
10 07.03.2020 10:59 Uhr H1 auslaufende Betriebsmittel nach VKU HLF 10 & VRW Fischbach
9 26.02.2020 13:49 Uhr H1 auslaufende Betriebsmittel nach VKU HLF 10 B6 Fischbach -> Dresden
8 15.02.2020 17:12 Uhr H1 Baum droht zu stürzen HLF 10 & VRW Arnsdorf
7 10.02.2020 07:45 Uhr H1 Baum droht auf Haus zu stürzen HLF 10 Fischbach
6 10.02.2020 07:00 Uhr H1 Baum vor Einfahrt HLF 10 & VRW Fischbach
5 10.02.2020 05:59 Uhr H1 Baum auf Straße HLF 10 & VRW B6 Fischbach -> Dresden
4 10.02.2020 05:58 Uhr Gerätehaus/Ortsfeste Landfunkstelle besetzen Fischbach
3 05.02.2020 14:58 Uhr H1 Ast in Telefonleitung HLF 10 Arnsdorf
2 13.01.2020 19:08 Uhr H2N1R1 Person unter Zug HLF 10 & VRW Arnsdorf
1 09.01.2020 12:00 Uhr H1 VKU HLF 10 Fischbach
Nr. | Alarmzeit | Alarmstichwort | Eingesetzte Fahrzeuge | Einsatzort |
31 | 15.12.2019 17:42 Uhr | H1 VKU | HLF 10 & VRW | Fischbach |
30 | 28.10.2019 15:02 Uhr | B2RD Brand Gartenlaube | HLF 10 | Arnsdorf |
29 | 24.10.2019 12:10 Uhr | B1 Kleinbrand | HLF 10 | Fischbach |
28 | 14.10.2019 18:53 Uhr | B1 Feuer entwickelt sich | HLF 10 & VRW | Fischbach |
27 | 04.10.2019 11:33 Uhr | H1 Türnotöffnung | HLF 10 | Arnsdorf |
26 | 02.10.2019 06:07 Uhr | H1 VKU | HLF 10 & VRW | Fischbach |
25 | 28.09.2019 16:28 Uhr | ABC1 Dieselgeruch | VRW | Arnsdorf |
24 | 21.09.2019 12:45 Uhr | H1 VKU | HLF 10 & VRW | Fischbach |
23 | 21.09.2019 12:00 Uhr | B2RD Dachstuhlbrand | HLF 10 & VRW | Fischbach |
22 | 01.09.2019 10:11 Uhr | B3/2 BMA | HLF 10 & VRW | Arnsdorf |
21 | 08.08.2019 15:40 Uhr | H2N1R1 VKU | HLF 10 | B6 zwischen Großharthau und Schmiedefeld |
20 | 05.08.2019 19:24 Uhr | ABC1 Diesel auf Gewässer | HLF 10 & VRW | Arnsdorf |
19 | 20.06.2019 14:20 Uhr | H1 Tierrettung | HLF 10 | Arnsdorf |
18 | 19.06.2019 16:51 Uhr | H1 VKU | HLF 10 | Arnsdorf |
17 | 10.06.2019 23:10 Uhr | H1 Ölspur | HLF 10 & VRW | Fischbach |
16 | 29.05.2019 16:37 Uhr | H2N1R1 VKU Zug | HLF 10 & VRW | Arnsdorf |
15 | 20.05.2019 08:05 Uhr | B2RD Brand Radlader | HLF 10 & VRW | Kleinwolmsdorf |
14 | 19.05.2019 00:05 Uhr | H2RD VKU | HLF 10 & VRW | B6 zwischen Großharthau und Schmiedefeld |
13 | 17.05.2019 07:51 Uhr | H1 Ölspur | HLF 10 & VRW | Arnsdorf |
12 | 16.05.2019 07:35 Uhr | H2N1R1 Suizidversuch | HLF 10 | Arnsdorf |
11 | 01.05.2019 17:06 Uhr | H1 Ölspur | HLF 10 & VRW | Fischbach |
10 | 19.04.2019 05:26 Uhr | BMA | HLF 10 & VRW | Schmiedefeld |
9 | 18.04.2019 12:44 Uhr | B1 Brand Busch | HLF 10 | Fischbach |
8 | 30.03.2019 10:52 Uhr | H1 Tierrettung | VRW | Fischbach |
7 | 11.03.2019 01:37 Uhr | H1 Baum auf Straße | HLF 10 & VRW | Fischbach |
6 | 11.03.2019 00:47 Uhr | H1Baum auf Straße | HLF 10 & VRW | Fischbach |
5 | 10.03.2019 23:46 Uhr | H1 Baum auf Straße | HLF 10 & VRW | Fischbach |
4 | 04.03.2019 06:10 Uhr | H1 Türnotöffnung | HLF 10 | Arnsdorf |
3 | 04.03.2019 05:37 Uhr | H1 Tragehilfe RD | HLF 10 | Arnsdorf |
2 | 09.01.2019 21:32 Uhr | H1 Baum auf Straße | HLF 10 & VRW | Fischbach |
1 | 09.01.2019 17:15 Uhr | H1 Baum auf Straße | HLF 10 & VRW | Fischbach |
Nr. | Alarmzeit | Alarmstichwort | Eingesetzte Fahrzeuge | Einsatzort |
16 | 19.12.2018 09:45 Uhr | H2RD VKU | HLF 10 | Arnsdorf |
15 | 30.11.2018 07:08 Uhr | H1 Baum auf Straße | HLF 10 | Arnsdorf |
14 | 22.11.2018 12:02 Uhr | H1 Person im Aufzug | HLF 10 | Arnsdorf |
13 | 19.11.2018 17:43 Uhr | B1 Containerbrand | HLF 10 & VRW | Arnsdorf |
12 | 02.09.2018 12:08 Uhr | H1 VKU | HLF 10 & VRW | Fischbach |
11 | 17.08.2019 22:32 Uhr | H1 Diesel auf Gewässer | HLF 10 & VRW | Arnsdorf |
10 | 30.07.2018 01:42 Uhr | BMA Krankenhaus Arnsdorf | HLF 10 & VRW | Arnsdorf |
9 | 29.07.2018 09:23 Uhr | B2 Feldbrand | HLF 10 & VRW | Wallroda |
8 | 18.06.2018 00:09 Uhr | H1 Baum auf Straße | HLF 10 | Fischbach |
7 | 02.06.2018 12:12 Uhr | H1 Person in Notlage | HLF 10 | Arnsdorf |
6 | 01.06.2018 15:36 Uhr | H1 Baum auf Straße | HLF 10 & VRW | Arnsdorf |
5 | 01.06.2018 15:20 Uhr | H1 Wassereinbruch in Keller | HLF 10 & VRW | Arnsdorf |
4 | 01.06.2018 15:14 Uhr | H1 Baum auf Straße | HLF 10 & VRW | Arnsdorf |
3 | 22.05.2018 23:40 Uhr | H2RD Person droht von Bahnbrücke zu springen | HLF 10 & VRW | Kleinwolmsdorf |
2 | 23.02.2018 17:52 Uhr | B3 Dachstuhlbrand | HLF 10 & VRW | Arnsdorf |
1 | 19.01.2018 18:02 Uhr | H1 Baum auf Straße mit VKU | HLF 10 & VRW | Fischbach |